ALGO IMPRESIONANTE PARA QUE LOS PALEROS SALGAN DE LA CUEVA.

Como cubrir la quiniela:
1. Poner que gana la ciudad que te guste mas o que estes mas cerca o que mas rabia te de: Ejemplo: MALAGA-BARCELONA

2. Donde las chicas sean mas guapas: Ejemplo: ALMERIA- REAL MADRID.

3. Que gane el equipo que juegue de rayas o con la camiseta mas chunga: Ejemplo: ATL. BILBAO- VILLARREAL.

4. O porque te salga de los huevos, pero no pienses en FUTBOL:Ejemplo: BETIS- DEPORTIVO.

miércoles, octubre 29, 2008
en
5:15 p. m.
Publicado por
Kike
4
comentarios
martes, octubre 28, 2008
en
5:55 p. m.
Publicado por
Kike
1 comentarios
Tras seis jornadas, Quomo sigue invicto con 4 victorias y 2 empates manteniendo su puesto de ascenso de categoria. Vemos como han ido los primeros partidos:
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GOLES | |
| FRAN DURAN | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| PEDRO LASTRA | 0 | |||||||
| POPI | 0 | |||||||
| JUAN GULIAS | 1 | 1 | 2 | |||||
| OSCAR SALCEDA | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| TUCHO CANDIDO | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| CHUS ENGUINADO | 1 | 1 | ||||||
| ENRIQUE GAGO | 0 | |||||||
| ANTONIO GRELA | 0 | |||||||
| NANDO | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ALBERTO | 1 | 1 | ||||||
| NOLY | 3 | 3 | ||||||
| MARCE | 0 | |||||||
| DENIS | 0 | |||||||
| 24 | ||||||||
| VERDE: ASISTE AL PARTIDO | ||||||||
| AZUL: DESCANSA | ||||||||
| ROJO: FALTA SIN AVISO | ||||||||
| AMARILLO | ENTRENADOR | |||||||
Juega a las preguntas de Live Quiz con tus contactos de Messenger ¡Empieza ahora!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)